SLIPS BANK CODE 7755
| No. | Branch Name | Branch SLIPS Code |
|---|---|---|
| 1 | Agalawaththa | 103 |
| 2 | Agarapathana | 617 |
| 3 | Agunakolapalassa | 209 |
| 4 | Ahangama | 243 |
| 5 | Akkareipaththu | 805 |
| 6 | Akmeemana | 222 |
| 7 | Akurassa | 204 |
| 8 | Alawwa | 304 |
| 9 | Ambalantota | 208 |
| 10 | Ambanpola | 331 |
| 11 | Ampara | 801 |
| 12 | Anamaduwa | 315 |
| 13 | Anuradhapura New City | 419 |
| 14 | Anuradhapura City | 402 |
| 15 | Aralaganvila | 423 |
| 16 | Aranayake | 506 |
| 17 | Awissawella | 127 |
| 18 | Badalkumbura | 711 |
| 19 | Baddegama | 217 |
| 20 | Badulla | 705 |
| 21 | Baduraliya | 114 |
| 22 | Bakamoona | 414 |
| 23 | Balangoda | 514 |
| 24 | Balapitiya | 249 |
| 25 | Bandaraweala | 715 |
| 26 | Barawakumbuka | 240 |
| 27 | Batapola | 213 |
| 28 | Baticoloa | 811 |
| 29 | Beliatta | 211 |
| 30 | Beruwala | 107 |
| 31 | Bibila | 721 |
| 32 | Bogahakumbura | 720 |
| 33 | Bogaswewa | 907 |
| 34 | Bowaththa | 328 |
| 35 | Bulathkohupitiya | 510 |
| 36 | Bulathsinghala | 101 |
| 37 | Buttala | 701 |
| 38 | Chenkaladi | 813 |
| 39 | Chilaw | 313 |
| 40 | Chunnakam | 904 |
| 41 | Matara City Branch | 233 |
| 42 | Damana | 804 |
| 43 | Dambulla | 620 |
| 44 | Danthure | 605 |
| 45 | Dawlagala | 627 |
| 46 | Dehiaththakandiya | 802 |
| 47 | Dehiowita | 529 |
| 48 | Deiyandara | 203 |
| 49 | Deniyaya | 226 |
| 50 | Deraniyagala | 511 |
| 51 | Devinuwara | 254 |
| 52 | Dewalegama | 509 |
| 53 | Dikwella | 247 |
| 54 | Divulapitiya | 123 |
| 55 | Diyathalawa | 724 |
| 56 | Dodangoda | 112 |
| 57 | Dummalasuriya | 305 |
| 58 | Eheliyagoda | 518 |
| 59 | Elpitiya | 212 |
| 60 | Embilipitiya | 515 |
| 61 | Erathna | 523 |
| 62 | Eravur | 812 |
| 63 | Galamuna | 418 |
| 64 | Galenbidunuwewa | 415 |
| 65 | Galewela | 621 |
| 66 | Galgamuwa | 312 |
| 67 | Galle | 228 |
| 68 | Galnewa | 405 |
| 69 | Gampaha | 116 |
| 70 | Gampola | 601 |
| 71 | Gandara | 206 |
| 72 | Ginigathhena | 613 |
| 73 | Girandurukotte | 719 |
| 74 | Giriulla | 320 |
| 75 | Godakawela | 522 |
| 76 | Gonagalpura | 215 |
| 77 | Gonapathirawa | 416 |
| 78 | Gonapola | 105 |
| 79 | Haguranketha | 626 |
| 80 | Hakmana | 201 |
| 81 | Haldummulla | 718 |
| 82 | Hambanthota | 238 |
| 83 | Haputhale | 712 |
| 84 | Hataraliyadda | 603 |
| 85 | Headquarters Branch | 329 |
| 86 | Hedeniya | 630 |
| 87 | Hemmathagama | 516 |
| 88 | Hikkaduwa | 244 |
| 89 | Hingurakgoda | 413 |
| 90 | Homagama | 125 |
| 91 | Horana | 109 |
| 92 | Ibbagamuwa | 321 |
| 93 | Imaduwa | 216 |
| 94 | Ingiriya | 111 |
| 95 | Ja – Ela | 132 |
| 96 | Jaffna | 905 |
| 97 | Kaduruwela | 421 |
| 98 | Kahatagasdigiliya | 404 |
| 99 | Kahawatta | 526 |
| 100 | Kakenadura | 207 |
| 101 | Kalavanchikudy Branch | 818 |
| 102 | Kalawana | 520 |
| 103 | Kalmunai | 806 |
| 104 | Kalutara | 115 |
| 105 | Kaluwella | 252 |
| 106 | Kamburugamuwa | 225 |
| 107 | Kamburupitiya | 227 |
| 108 | Kanagarayankulam | 902 |
| 109 | Kandaketiya | 708 |
| 110 | Kandy | 632 |
| 111 | Kanthale | 814 |
| 112 | Karandeniya | 223 |
| 113 | Karapitiya | 248 |
| 114 | Kaththankudi | 816 |
| 115 | Katugastota | 615 |
| 116 | Katuwana | 210 |
| 117 | Kegalle | 501 |
| 118 | Kekirawa | 422 |
| 119 | Kelaniya | 134 |
| 120 | Kilinochchi | 906 |
| 121 | Kiridiwela | 131 |
| 122 | Kiriella | 530 |
| 123 | Kirimetiyana | 317 |
| 124 | Kirinda | 245 |
| 125 | Kitulgala | 507 |
| 126 | Kokadicholai Branch | 819 |
| 127 | Kolonna | 517 |
| 128 | Kolonnawa | 126 |
| 129 | Kotagala | 624 |
| 130 | Kotiyakumbura | 527 |
| 131 | Kuliyapitiya | 301 |
| 132 | Kurunegala | 311 |
| 133 | Kuruwita | 524 |
| 134 | Laggala | 622 |
| 135 | Lunugala | 717 |
| 136 | Lunugamwehera | 219 |
| 137 | Madulla | 726 |
| 138 | Mahaoya | 807 |
| 139 | Mahawewa | 325 |
| 140 | Mahiyangana | 709 |
| 141 | Maho | 319 |
| 142 | Maligathanne | 722 |
| 143 | Mampuri | 324 |
| 144 | Manampitiya | 417 |
| 145 | Manikhinna | 625 |
| 146 | Mannar | 903 |
| 147 | Marassana | 604 |
| 148 | Marketing Information Centre | 612 |
| 149 | Matale | 619 |
| 150 | Mathugama | 121 |
| 151 | Mawanella | 504 |
| 152 | Mawarala | 236 |
| 153 | Mawaramandiya | 117 |
| 154 | Mawathagama | 309 |
| 155 | Medagama | 702 |
| 156 | Medawachchiya | 407 |
| 157 | Medirigiriya | 411 |
| 158 | Meegahakiula | 716 |
| 159 | Meegahathanna | 113 |
| 160 | Melsiripura | 330 |
| 161 | Middeniya | 246 |
| 162 | Mihinthale | 401 |
| 163 | Millaniya | 104 |
| 164 | Minuwangoda | 118 |
| 165 | Mirigama | 119 |
| 166 | Mirissa | 251 |
| 167 | Miriswattha | 133 |
| 168 | Monaragala | 703 |
| 169 | Moragahahena | 120 |
| 170 | Morawaka | 237 |
| 171 | Morayaya | 607 |
| 172 | Moronthuduwa | 106 |
| 173 | Mundel | 322 |
| 174 | Muthur | 820 |
| 175 | Narammala | 326 |
| 176 | Naththandiya | 316 |
| 177 | Naula | 628 |
| 178 | Nawagaththegama | 323 |
| 179 | Nawalapitiya | 629 |
| 180 | Negombo | 122 |
| 181 | Nelundeniya | 519 |
| 182 | Neluwa | 235 |
| 183 | Nikaweratiya | 307 |
| 184 | Nildandahinna | 616 |
| 185 | Nintavur | 810 |
| 186 | Nittabuwa | 124 |
| 187 | Nivithigala | 525 |
| 188 | Nuwara Eliya | 610 |
| 189 | Palakuda | 314 |
| 190 | Pamburana | 250 |
| 191 | Panadura | 108 |
| 192 | Panduwasnuwara | 303 |
| 193 | Pannala | 302 |
| 194 | Passara | 706 |
| 195 | Pelmadulla | 513 |
| 196 | Peradeniya | 633 |
| 197 | Piliyandala | 128 |
| 198 | Pitabaddara | 220 |
| 199 | Pitagaldeniya | 502 |
| 200 | Pitigala | 214 |
| 201 | Polonnaruwa | 410 |
| 202 | Polpitigama | 327 |
| 203 | Pothuhera | 306 |
| 204 | Pothupitiya | 531 |
| 205 | Pothuvil | 808 |
| 206 | Pujapitiya | 609 |
| 207 | Pulasthigama | 412 |
| 208 | Pulingupitiya | 534 |
| 209 | Pundaluoya | 614 |
| 210 | Puttalam | 318 |
| 211 | Ragama | 129 |
| 212 | Rakwana | 528 |
| 213 | Rambawa | 409 |
| 214 | Rambukkana | 503 |
| 215 | Ranna | 242 |
| 216 | Ratnapura | 512 |
| 217 | Rattota | 623 |
| 218 | Rideegama | 308 |
| 219 | Rideemaliyadda | 713 |
| 220 | Rikillagaskada | 611 |
| 221 | Ruwanwalla | 508 |
| 222 | Sammanthurei | 803 |
| 223 | Sevanagala | 725 |
| 224 | Sewanapitiya | 425 |
| 225 | Siripura | 420 |
| 226 | Siyabalanduwa | 723 |
| 227 | Sooriyawewa | 224 |
| 228 | Sri Palabaddala | 533 |
| 229 | St: Anapura | 332 |
| 230 | Tangalle | 234 |
| 231 | Thalawa | 406 |
| 232 | Thalgaswala | 221 |
| 233 | Thambuththegama | 403 |
| 234 | Thambuththegama New City | 424 |
| 235 | Thanamalvila | 704 |
| 236 | Theldeniya | 608 |
| 237 | Thirappane | 408 |
| 238 | Thissamaharamaya | 218 |
| 239 | Tihagoda | 232 |
| 240 | Trincomalee | 817 |
| 241 | Udadumbara | 618 |
| 242 | Udawela | 602 |
| 243 | Udugama | 241 |
| 244 | Uhana | 809 |
| 245 | Uragasmanhandiya | 229 |
| 246 | Urubokka | 202 |
| 247 | Uva Paranagama | 714 |
| 248 | Valachchanai | 815 |
| 249 | Vauniya | 901 |
| 250 | Wadduwa | 130 |
| 251 | Walagedara | 102 |
| 252 | Walasmulla | 239 |
| 253 | Warakagoda | 110 |
| 254 | Warakapola | 505 |
| 255 | Warapitiya | 253 |
| 256 | Wariyapola | 310 |
| 257 | Wattegama | 606 |
| 258 | Weeraketiya | 231 |
| 259 | Weligama | 205 |
| 260 | Weligepola | 532 |
| 261 | Welimada | 707 |
| 262 | Wellawaya | 710 |
| 263 | Wilgamuwa | 631 |
| 264 | Yakkalamulla | 230 |
| 265 | Yatiyanthota | 521 |
| 266 | Kandy - 2nd City | 635 |
| No. | Branch Name | Branch SLIPS Code |
