RDB ATM යන්ත්ර
# | Branch Name | Branch No. | ATM / CDM |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelaniya | 1340 | ATM / CDM |
| 2 | Mawaramandiya | 1170 | ATM |
| 3 | Siripura | 8200 | ATM |
| 4 | Pannala | 7020 | ATM |
| 5 | HQB - Kurunegala | 7290 | ATM |
| 6 | Hedeniya | 4300 | ATM |
| 7 | Ja-Ela | 1320 | ATM |
| 8 | Kegalle | 3010 | ATM |
| 9 | Dambulla | 4200 | ATM |
| 10 | Chillaw | 7130 | ATM |
| 11 | Badulla | 5050 | ATM |
| 12 | Medawachchiya | 8070 | ATM |
| 13 | Vavuniya | 9010 | ATM |
| 14 | Wariyapola | 7100 | ATM |
| 15 | Smmanthurai | 6030 | ATM |
| 16 | Batticaloa | 6110 | ATM |
| 17 | Horana | 1090 | ATM |
| 18 | Katuwana | 2100 | ATM |
| 19 | Wellawaya | 5100 | ATM |
| 20 | Miriswattha | 1330 | ATM |
| 21 | Mirissa | 2510 | ATM |
| 22 | Hunnasgiriya | 4320 | ATM |
| 23 | Embilipitiya | 3150 | ATM |
| 24 | Homagama | 1250 | ATM |
| 25 | Nittambuwa | 1240 | ATM |
| 26 | Mobile Veh. ATM | 1000 | ATM |
| 27 | Welioya | 3140 | ATM / CDM |
| 28 | Parakramapura | 8260 | ATM / CDM |
| 29 | Warakapola | 3050 | ATM |
| 30 | Mawanella | 3040 | ATM |
| 31 | Peradenyia | 4330 | ATM |
| 32 | Naththandiya | 7160 | ATM |
| 33 | Rikillagaskada | 4110 | ATM |
| 34 | Anuradhapura Town | 8020 | ATM |
| 35 | Thirappane | 8080 | ATM |
| 36 | Mathara City | 2330 | ATM |
| 37 | Rathnapura | 3120 | ATM |
| 38 | Polonnaruwa | 8100 | ATM |
| 39 | Mathugama | 1210 | ATM |
| 40 | Kirimetiyana | 7170 | ATM / CDM |
| 41 | Polpithigama | 7270 | ATM |
| 42 | Thissamaharamaya | 2180 | ATM |
| 43 | Uhana | 6090 | ATM |
| 44 | Galewela | 4210 | ATM |
| 45 | Kirindiwela | 1310 | ATM |
| 46 | Ampara | 6010 | ATM |
| 47 | Chenkaladi | 6130 | ATM |
| 48 | Mahiyanganaya | 5090 | ATM |
| 49 | Jaffna | 9050 | ATM |
| 50 | Kilinochchi | 9060 | ATM |
| 51 | Peliyagoda - Manning Market Complex | 1340 | ATM / CDM |
# | Branch Name | Branch No. | ATM / CDM |
