SLIPS வங்கிக் குறியீட்டு இலக்கம் 7755
| # | கிளையின் பெயர் | SLIPS குறியீடு |
|---|---|---|
| 1 | அகலவத்தை | 103 |
| 2 | அகரப்பத்தனை | 617 |
| 3 | அகுணகொலபெலஸ்ஸ | 209 |
| 4 | அஹங்கம | 243 |
| 5 | அக்கரைப்பற்று | 805 |
| 6 | அக்மீமனை | 222 |
| 7 | அக்குரஸ்ஸ | 204 |
| 8 | அலவ்வ | 304 |
| 9 | அம்பலாங்கொடை | 208 |
| 10 | அம்பன்பொல | 331 |
| 11 | அம்பாறை | 801 |
| 12 | ஆனைமடு | 315 |
| 13 | அநுராதபுரம் - புதிய நகரம் | 419 |
| 14 | அநுராதபுரம் - நகரம் | 402 |
| 15 | அரலகன்வில | 423 |
| 16 | அரநாயக்க | 506 |
| 17 | அவிஸ்சாவலை | 127 |
| 18 | பதல்கும்புர | 711 |
| 19 | பத்தேகம | 217 |
| 20 | பதுளை | 705 |
| 21 | பதுரலிய | 114 |
| 22 | பக்கமூன | 414 |
| 23 | பலாங்கொடை | 514 |
| 24 | பலப்பிட்டிய | 249 |
| 25 | பண்டாரவலை | 715 |
| 26 | பரவகும்புக்க | 240 |
| 27 | பட்டபொல | 213 |
| 28 | மட்டக்களப்பு | 811 |
| 29 | பெலியத்தை | 211 |
| 30 | பேருவளை | 107 |
| 31 | பிபிலை | 721 |
| 32 | போகாஹாகும்புர | 720 |
| 33 | போகஸ்வேவ | 907 |
| 34 | போலவத்தை SME அலகு | 328 |
| 35 | போவத்தை | 510 |
| 36 | புலத்கொஹுபிட்டிய | 101 |
| 37 | புலத்சிங்கள | 701 |
| 38 | புத்தல | 813 |
| 39 | செங்கலடி | 313 |
| 40 | சிலாபம் | 904 |
| 41 | நகர மாதாரா | 233 |
| 42 | தமண | 804 |
| 43 | தம்புள்ளை | 620 |
| 44 | தந்துரே | 605 |
| 45 | தவுலகலை | 627 |
| 46 | தெஹியத்தகண்டிய | 802 |
| 47 | தெஹியோவிட்ட | 529 |
| 48 | தெய்யந்தர | 203 |
| 49 | தெனியாய | 226 |
| 50 | தெரணியகல | 511 |
| 51 | தெவிநுவர | 254 |
| 52 | தேவாலேகம | 509 |
| 53 | டிக்வலை | 247 |
| 54 | திவுலுபிட்டிய | 123 |
| 55 | தியத்தலாவை | 724 |
| 56 | தொடாங்கொடை | 112 |
| 57 | தும்மலசூரிய | 305 |
| 58 | எஹெலியகொடை | 518 |
| 59 | எல்பிட்டிய | 212 |
| 60 | எம்பிலிபிட்டிய | 515 |
| 61 | எரத்தின | 523 |
| 62 | ஏறாவுர் | 812 |
| 63 | கல்முனை | 418 |
| 64 | கலென்பிந்துனுவெவ | 415 |
| 65 | கலேவலை | 621 |
| 66 | கல்கமுவை | 312 |
| 67 | காலி | 228 |
| 68 | கல்நெவ | 405 |
| 69 | கம்பஹா | 116 |
| 70 | கம்பளை | 601 |
| 71 | கந்தார | 206 |
| 72 | கிணிகத்தேனை | 613 |
| 73 | கிரந்துருகோட்டை | 719 |
| 74 | கிரிவுல்ல | 320 |
| 75 | கொடக்கவெல | 522 |
| 76 | கோணகலப்புரம் | 215 |
| 77 | கோணப்பத்திரவ | 416 |
| 78 | கோணபொல | 105 |
| 79 | அங்குராங்கெத்த | 626 |
| 80 | ஹக்மன | 201 |
| 81 | ஹல்தும்முல்ல | 718 |
| 82 | அம்பாந்தோட்டை | 238 |
| 83 | அப்புத்தளை | 712 |
| 84 | ஹதரலியத்தை | 603 |
| 85 | குருணாகல் தலைமையகம் | 329 |
| 86 | ஹெதெனிய | 630 |
| 87 | ஹெம்மத்தகம | 516 |
| 88 | ஹிக்கடுவை | 244 |
| 89 | ஹிங்குரக்கொடை | 413 |
| 90 | ஹோமாகமை | 125 |
| 91 | ஹொரனை | 109 |
| 92 | இப்பாகமுவை | 321 |
| 93 | இமதுவை | 216 |
| 94 | இங்கிரிய | 111 |
| 95 | ஜா-எல | 132 |
| 96 | யாழ்ப்பாணம் | 905 |
| 97 | கந்துரவெல | 421 |
| 98 | கஹட்டகஸ்திகிலிய | 404 |
| 99 | கஹவத்தை | 526 |
| 100 | கேகந்துறை | 207 |
| 101 | களுவாஞ்சிக்குடி | 818 |
| 102 | கலவானை | 520 |
| 103 | கல்முனை | 806 |
| 104 | களுத்துறை | 115 |
| 105 | களுவெல்ல | 252 |
| 106 | கம்புருகமுவை | 225 |
| 107 | கம்புருபிட்டிய | 227 |
| 108 | கனகராயன்குலம் | 902 |
| 109 | கந்தெகெட்டிய | 708 |
| 110 | கண்டி | 632 |
| 111 | கந்தளை | 814 |
| 112 | கரந்தெணிய | 223 |
| 113 | கராப்பிட்டிய | 248 |
| 114 | காத்தான்குடி | 816 |
| 115 | கட்டுகஸ்தோட்டை | 615 |
| 116 | கட்டுவானை | 210 |
| 117 | கேகாலை | 501 |
| 118 | கெக்கிராவை | 422 |
| 119 | களனி | 134 |
| 120 | கிளிநொச்சி | 906 |
| 121 | கிரிந்திவலை | 131 |
| 122 | கிரியல்லை | 530 |
| 123 | கிரிமட்டியான | 317 |
| 124 | கிரிந்த | 245 |
| 125 | கிதுள்கலை | 507 |
| 126 | கொக்கட்டிச்சோலை | 819 |
| 127 | கொலன்னா | 517 |
| 128 | கொலன்னாவை | 126 |
| 129 | கொட்டகலை | 624 |
| 130 | கொட்டியகும்புர | 527 |
| 131 | குளியாப்பிட்டிய | 301 |
| 132 | குருநாகல் - நகர் | 311 |
| 133 | குருவிட்ட | 524 |
| 134 | லக்கல | 622 |
| 135 | லுனுகலை | 717 |
| 136 | லுனுகம்வெஹெர | 219 |
| 137 | மடுல்ல | 726 |
| 138 | மஹாஒயா | 807 |
| 139 | மஹாவெவ | 325 |
| 140 | மஹியங்கனை | 709 |
| 141 | மாஹோ | 319 |
| 142 | மாளிகாதென்ன | 722 |
| 143 | மாம்புரி | 324 |
| 144 | மன்ம்பிட்டிய | 417 |
| 145 | மெனிக்ஹின்ன | 625 |
| 146 | மன்னார் | 903 |
| 147 | மாரஸ்சன்ன | 604 |
| 148 | மாத்தறை நகர் | 612 |
| 149 | மாத்தளை | 619 |
| 150 | மத்துகமை | 121 |
| 151 | மாவனல்லை | 504 |
| 152 | மாவரல | 236 |
| 153 | மாவரமந்நிய | 117 |
| 154 | மாவத்தகமை | 309 |
| 155 | மெதகமை | 702 |
| 156 | மெதிரிகிரிய | 407 |
| 157 | மீகஹகிவுல | 411 |
| 158 | மீகஹகிவுல | 716 |
| 159 | மீகஹதென்னை | 113 |
| 160 | மெல்சிரிபுரம் | 330 |
| 161 | மித்தெனிய | 246 |
| 162 | மிகிந்தலை | 401 |
| 163 | மில்லனிய | 104 |
| 164 | மினுவாங்கொடை | 118 |
| 165 | மீரிகமை | 119 |
| 166 | மிரிஸ்ஸ | 251 |
| 167 | மிரிஸ்வத்தை | 133 |
| 168 | மொணராகலை | 703 |
| 169 | மொறகஹஹேன | 120 |
| 170 | மொறவக்க | 237 |
| 171 | மொறயாய | 607 |
| 172 | மொரந்துடுவ | 106 |
| 173 | முந்தல் | 322 |
| 174 | முத்தூர் | 820 |
| 175 | நாரம்மலை | 326 |
| 176 | நாத்தாண்டிய | 316 |
| 177 | நாவுல | 628 |
| 178 | நவகத்தேகமை | 323 |
| 179 | நாவலப்பிட்டிய | 629 |
| 180 | நீர்கொழும்பு | 122 |
| 181 | நெலும்தெனிய | 519 |
| 182 | நெலுவை | 235 |
| 183 | நிக்கவெரட்டிய | 307 |
| 184 | நில்தந்தஹின்ன | 616 |
| 185 | நிந்தவூர் | 810 |
| 186 | நிட்டம்புவை | 124 |
| 187 | நிவித்திகலை | 525 |
| 188 | நுவரெலியா | 610 |
| 189 | பலக்குடான | 314 |
| 190 | பம்புரனை | 250 |
| 191 | பானந்துறை | 108 |
| 192 | பண்டுவஸ்நுவர | 303 |
| 193 | பன்னல | 302 |
| 194 | பஸ்ஸர | 706 |
| 195 | பெல்மடுல்லை | 513 |
| 196 | பேராதனை | 633 |
| 197 | பிலியந்தலை | 128 |
| 198 | பிட்டிபெத்தர | 220 |
| 199 | பிட்டிகல்தெனிய | 502 |
| 200 | பிட்டிகல | 214 |
| 201 | பொலன்நறுவை | 410 |
| 202 | பொல்பித்திகம | 327 |
| 203 | பொத்துஹெர | 306 |
| 204 | பொத்துப்பிட்டிய | 531 |
| 205 | பொத்துவில் | 808 |
| 206 | பூஜாப்பிட்டிய | 609 |
| 207 | புலகஸ்திகம | 412 |
| 208 | புலங்குப்பிட்டிய | 534 |
| 209 | பூண்டுலொயா | 614 |
| 210 | புத்தளம் | 318 |
| 211 | ராகம | 129 |
| 212 | இறக்குவானை | 528 |
| 213 | இறம்பேவ | 409 |
| 214 | இறம்புக்கனை | 503 |
| 215 | ரன்ன | 242 |
| 216 | இரத்தினபுரி | 512 |
| 217 | இரத்தோட்டை | 623 |
| 218 | ரிதீகமை | 308 |
| 219 | ரிதிமாளியத்தை | 713 |
| 220 | றிகில்லகஸ்கட | 611 |
| 221 | ருவான்வெல்ல | 508 |
| 222 | சம்மாந்துறை | 803 |
| 223 | செவணகல | 725 |
| 224 | செவணப்பிட்டிய | 425 |
| 225 | சிரிபுரம் | 420 |
| 226 | சியம்பலாண்டுவை | 723 |
| 227 | சூரியவெவ | 224 |
| 228 | ஸ்ரீ பலபத்தல | 533 |
| 229 | புனித ஆனபுற | 332 |
| 230 | தங்காலை | 234 |
| 231 | தலாவை | 406 |
| 232 | தல்கஸ்வல | 221 |
| 233 | தம்புத்தேகமை | 403 |
| 234 | தம்புத்தேகமை பொருளாதார நிலையம் | 424 |
| 235 | தனமல்வில | 704 |
| 236 | தெல்தெனிய | 608 |
| 237 | திரப்பனே | 408 |
| 238 | திஸ்ஸமஹாராமை | 218 |
| 239 | திஹாகொடை | 232 |
| 240 | திருகோணமலை | 817 |
| 241 | உடுதும்பர | 618 |
| 242 | உடவெல | 602 |
| 243 | உடுகம | 241 |
| 244 | உஹன | 809 |
| 245 | உரகஸ்மனஹந்திய | 229 |
| 246 | ஊருபொக்க | 202 |
| 247 | ஊவா பரணகம | 714 |
| 248 | வாழைச்சேனை | 815 |
| 249 | வவுனியா | 901 |
| 250 | வாத்துவை | 130 |
| 251 | வலகெதர | 102 |
| 252 | வலஸ்முல்ல | 239 |
| 253 | வரக்காகொட | 110 |
| 254 | வரக்காப்பொல | 505 |
| 255 | வராப்பிட்டிய | 253 |
| 256 | வாரியப்பொல | 310 |
| 257 | வத்தேகம | 606 |
| 258 | வீரக்கெட்டிய | 231 |
| 259 | வெலிகம | 205 |
| 260 | வெலிகேபொல | 532 |
| 261 | வெலிமடை | 707 |
| 262 | வெல்லவாய | 710 |
| 263 | வில்கமுவை | 631 |
| 264 | யக்கலமுல்லை | 230 |
| 265 | யட்டியந்தோட்டை | 521 |
| # | கிளையின் பெயர் | SLIPS குறியீடு |
