வட்டி விகிதங்கள்
நிலையான வைப்பு
| விவரங்கள் | முதிர்வு காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு %) | மாதந்தோறும் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு%) | ஆண்டுதோறும் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு %) |
| RDB MAX FD – 400 நாட்கள் குறைந்தபட்ச வைப்பு ரூ.500,000/= | 7.50% | ||
| RDB MAX FD – 100 நாட்கள் குறைந்தபட்ச வைப்பு ரூ.500,000/= | 6.75% | ||
| RDB MAX FD – 06 மாதங்கள் குறைந்தபட்ச வைப்பு ரூ.500,000/= | 7.00% | ||
| RDB MAX FD – 10 மாதங்கள் குறைந்தபட்ச வைப்பு ரூ.500,000/= | 7.25% | ||
| RDB MAX FD – 01 வருட குறைந்தபட்ச வைப்பு ரூ.500,000/= | 7.25% |
| விவரங்கள் | முதிர்வு காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு %) | மாதந்தோறும் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு%) | ஆண்டுதோறும் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு %) |
|---|---|---|---|
|
FD – 04 மாதங்கள் குறைந்தபட்ச வைப்பு ரூ.1,000,000/= |
6.75 | – | – |
| விவரங்கள் | முதிர்வு காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு %) | மாதந்தோறும் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு%) | ஆண்டுதோறும் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு %) |
|---|---|---|---|
| NY – ஒரு மாதம் | காலை 6.25 மணி | – | – |
| NY – 02 மாதங்கள் | காலை 6.25 மணி | – | – |
| NY – 03 மாதங்கள் | 6.75 | – | – |
| NY – 06 மாதங்கள் | 7.00 | – | – |
| NY – 09 மாதங்கள் | 7.00 | – | – |
| NY – 01 ஆண்டுகள் | காலை 7.25 மணி | 7.025 | காலை 7.25 மணி |
| NY – 02 ஆண்டுகள் | 8.00 | 7.025 | காலை 7.25 மணி |
| NY – 03 ஆண்டுகள் | 9.00 | 7.025 | காலை 7.25 மணி |
| NY – 04 ஆண்டுகள் | காலை 9.10 மணி | 7.025 | காலை 7.25 மணி |
| NY – 05 ஆண்டுகள் | காலை 9.25 மணி | 7.025 | காலை 7.25 மணி |
| விவரங்கள் | முதிர்ச்சியின் போது செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு %) | மாதந்தோறும் செலுத்தப்படும் வட்டி (ஒரு வருடத்திற்கு%) | ஆண்டுதோறும் செலுத்தப்படும் வட்டி (ஒரு வருடத்திற்கு%) |
|
என்.ஒய். – மூத்த குடிமக்கள் (60 வயதுக்கு மேல்)
|
7.75 | காலை 7.48 | – |
| சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கான விஷேட வட்டி வீத திட்டம்
*குறித்த வட்டி வீதம் மாதாந்தம் முதலாம் திகதி முதல் இறுதி திகதி வரை உரித்தாகுவதுடன் வட்டி வீதம் மாற்றமடையும் போது மாதாந்தம் முதலாம் திகதியிலேயே வங்கியால் அறிவிக்கப்படும். இவ்வட்டி வீத திட்டம் 2025 ஜ{லை மாதம் 1ம் திகதி முதல் டிசெம்பர் 31ம் திகதி வரை மாத்திரமே உரித்தாகும். |
11.65* | ||
| விவரங்கள் | முதிர்வு காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு %) | மாதந்தோறும் செலுத்தப்படும் வட்டி (ஒரு வருடத்திற்கு%) | ஆண்டுதோறும் செலுத்தப்படும் வட்டி (ஒரு வருடத்திற்கு%) |
| NV – கையில் ஆர்வம்
– 1 வருடம் |
6.75 | – | – |
| விவரங்கள் | முதிர்வு காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு %) | மாதந்தோறும் செலுத்த வேண்டிய வட்டி (ஆண்டுக்கு%) | ஆண்டுதோறும் செலுத்தப்படும் வட்டி (ஒரு வருடத்திற்கு%) |
| கேள்வி வைப்பு – 7 நாட்கள் கேள்வி வைப்பு
குறைந்தபட்ச வைப்பு (ரூ.) 50,000.00 |
காலை 5.00 மணி | – | – |
25.04.2025 முதல் அமலுக்கு வருகிறது கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது :- 16.01.2025 – 4.00 பிற்பகல்
